Lluvia de meteoros de las Cuadrántidas
4 de enero de 2027, 04:00, hora local en cada ciudad. el máximo breve e intenso de las Cuadrántidas
El cielo en ese momento, ciudad por ciudad
| Ciudad | Hora local | Cielo | Luna | Sobre el horizonte |
|---|---|---|---|---|
| New York | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3053 estrellas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Los Angeles | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3095 estrellas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Mexico City | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3266 estrellas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Sao Paulo | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | arriba (18°) | 3306 estrellas; Sirius, Canopus, Arcturus |
| London | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3026 estrellas; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3067 estrellas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Cairo | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3142 estrellas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Mumbai | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | bajo el horizonte | 3269 estrellas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Tokyo | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | arriba (2°) | 3067 estrellas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Sydney | 4 ene, 04:00 | Cielo oscuro | arriba (17°) | 3315 estrellas; Sirius, Canopus, Arcturus |
Calculado a partir del catálogo de estrellas HYG y la posición del Sol y la Luna para las coordenadas exactas de cada ciudad, no copiado de una tabla. Totalmente oscuro entonces en New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, London, Paris, Cairo, Mumbai, Tokyo, Sydney.
Guarda esa noche en tu pared
Un póster de Firmament es el cielo de ese instante exacto sobre el lugar que elijas — estrellas, figuras de constelaciones, fase lunar — como PDF vectorial A3 listo para imprimir, en tu bandeja de entrada un minuto después de pagar 4.99 USD.
Crear el póster de Lluvia de meteoros de las Cuadrántidas — vista previa gratis
Otros eventos celestes
Lluvia de meteoros de las Oriónidas · Lluvia de meteoros de las Leónidas · Lluvia de meteoros de las Gemínidas · Solsticio de diciembre · Eclipse anular de Sol del 6 de febrero de 2027 · Equinoccio de marzo · Lluvia de meteoros de las Líridas · Lluvia de meteoros de las Eta Acuáridas · Solsticio de junio de 2027 · Eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 · Lluvia de meteoros de las Perseidas · Equinoccio de septiembre de 2027 · Lluvia de estrellas Gemínidas 2027 · Eclipse solar anular del 26 de enero de 2028 · Eclipse solar total del 22 de julio de 2028 · Todos los eventos