Pluie de météores des Quadrantides
4 janvier 2027 à 04:00, heure locale dans chaque ville. le pic bref et intense des Quadrantides
Le ciel à cet instant, ville par ville
| Ville | Heure locale | Ciel | Lune | Au-dessus de l’horizon |
|---|---|---|---|---|
| New York | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 053 étoiles; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Los Angeles | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 095 étoiles; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Mexico City | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 266 étoiles; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Sao Paulo | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | levée (18°) | 3 306 étoiles; Sirius, Canopus, Arcturus |
| London | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 026 étoiles; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 067 étoiles; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Cairo | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 142 étoiles; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Mumbai | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | sous l’horizon | 3 269 étoiles; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Tokyo | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | levée (2°) | 3 067 étoiles; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Sydney | 4 janv., 04:00 | Ciel sombre | levée (17°) | 3 315 étoiles; Sirius, Canopus, Arcturus |
Calculé à partir du catalogue d’étoiles HYG et de la position du Soleil et de la Lune pour les coordonnées exactes de chaque ville, pas recopié d’un tableau. Nuit noire alors à New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, London, Paris, Cairo, Mumbai, Tokyo, Sydney.
Gardez cette nuit sur votre mur
Un poster Firmament, c’est le ciel de cet instant précis au-dessus du lieu de votre choix — étoiles, figures des constellations, phase de la Lune — en PDF vectoriel A3 prêt à imprimer, dans votre boîte mail une minute après le paiement de 4.99 USD.
Faire le poster Pluie de météores des Quadrantides — aperçu gratuit
Autres événements célestes
Pluie de météores des Orionides · Pluie de météores des Léonides · Pluie de météores des Géminides · Solstice de décembre · Éclipse annulaire de Soleil du 6 février 2027 · Équinoxe de mars · Pluie de météores des Lyrides · Pluie de météores des Êta Aquarides · Solstice de juin 2027 · Éclipse totale de Soleil du 2 août 2027 · Pluie de météores des Perséides · Équinoxe de septembre 2027 · Pluie de météores des Géminides 2027 · Éclipse annulaire de Soleil du 26 janvier 2028 · Éclipse totale de Soleil du 22 juillet 2028 · Tous les événements