Sciame meteorico delle Eta Aquaridi
6 maggio 2027 alle ore 04:00 ora locale in ogni città. È la notte di picco delle Eta Aquaridi, lo sciame primaverile della cometa di Halley, amatissimo nel cielo australe.
Il cielo in quel momento, città per città
| Città | Ora locale | Cielo | Luna | Sopra l'orizzonte |
|---|---|---|---|---|
| New York | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 2975 stelle; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Los Angeles | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 2982 stelle; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Mexico City | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 3002 stelle; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Sao Paulo | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 3157 stelle; Arcturus, Rigil Kentaurus, Vega; radiant up |
| London | 6 mag, 04:00 | Crepuscolo | sotto l'orizzonte | —; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 2909 stelle; Arcturus, Vega, Altair |
| Cairo | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 2975 stelle; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Mumbai | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 3008 stelle; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Tokyo | 6 mag, 04:00 | Crepuscolo | sotto l'orizzonte | —; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Sydney | 6 mag, 04:00 | Cielo buio | sotto l'orizzonte | 3167 stelle; Rigil Kentaurus, Vega, Achernar; radiant up |
Calcolato dal catalogo stellare HYG e dalle posizioni di Sole e Luna per le coordinate esatte di ogni città, non copiato da una tabella. In quel momento è completamente buio a New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Paris, Cairo, Mumbai, Sydney.
Appendi questa notte al muro
Un poster Firmament è il cielo di questo preciso momento sopra il luogo che scegli (stelle, figure delle costellazioni, fase lunare) in PDF A3 vettoriale pronto per la stampa, nella tua casella email un minuto dopo aver pagato 4.99 USD.
Crea il poster: Sciame meteorico delle Eta Aquaridi — anteprima gratuita
Altri eventi celesti
Sciame meteorico delle Orionidi · Sciame meteorico delle Leonidi · Sciame meteorico delle Geminidi · Solstizio di dicembre · Sciame meteorico delle Quadrantidi · Eclissi solare anulare del 6 febbraio 2027 · Equinozio di marzo · Sciame meteorico delle Liridi · Solstizio di giugno 2027 · Eclissi solare totale del 2 agosto 2027 · Sciame meteorico delle Perseidi · Equinozio di settembre 2027 · Sciame meteorico delle Geminidi 2027 · Eclissi solare anulare del 26 gennaio 2028 · Eclissi solare totale del 22 luglio 2028 · Tutti gli eventi