Chuva de meteoros Quadrântidas
4 de janeiro de 2027 às 04:00, hora local em cada cidade. É o pico curto e intenso das Quadrântidas.
O céu naquele momento, cidade por cidade
| Cidade | Hora local | Céu | Lua | Acima do horizonte |
|---|---|---|---|---|
| New York | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.053 estrelas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Los Angeles | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.095 estrelas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Mexico City | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.266 estrelas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Sao Paulo | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | no céu (18°) | 3.306 estrelas; Sirius, Canopus, Arcturus |
| London | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.026 estrelas; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.067 estrelas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Cairo | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.142 estrelas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Mumbai | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | abaixo do horizonte | 3.269 estrelas; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Tokyo | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | no céu (2°) | 3.067 estrelas; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Sydney | 4 de jan., 04:00 | Céu escuro | no céu (17°) | 3.315 estrelas; Sirius, Canopus, Arcturus |
Calculado a partir do catálogo estelar HYG e das posições do Sol e da Lua para as coordenadas exatas de cada cidade, não copiado de uma tabela. Céu totalmente escuro nesse momento em New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, London, Paris, Cairo, Mumbai, Tokyo, Sydney.
Guarde esta noite na sua parede
Um pôster Firmament é o céu deste exato momento sobre o lugar que você escolher — estrelas, figuras das constelações, fase da Lua — em PDF vetorial A3 pronto para imprimir, no seu e-mail um minuto depois de pagar 4.99 USD.
Crie o pôster de Chuva de meteoros Quadrântidas — prévia grátis
Outros eventos no céu
Chuva de meteoros Oriônidas · Chuva de meteoros Leônidas · Chuva de meteoros Geminídeas · Solstício de dezembro · Eclipse solar anular de 6 de fevereiro de 2027 · Equinócio de março · Chuva de meteoros Líridas · Chuva de meteoros Eta Aquáridas · Solstício de junho de 2027 · Eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 · Chuva de meteoros Perseidas · Equinócio de setembro de 2027 · Chuva de meteoros Geminídeas 2027 · Eclipse solar anular de 26 de janeiro de 2028 · Eclipse solar total de 22 de julho de 2028 · Todos os eventos