Meteorstrom der Lyriden
22. April 2027 um 04:00 Ortszeit in jeder Stadt. die Maximumsnacht der Lyriden, eines der am längsten dokumentierten Meteorströme
Der Himmel in diesem Moment, Stadt für Stadt
| Stadt | Ortszeit | Himmel | Mond | Über dem Horizont |
|---|---|---|---|---|
| New York | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (21°) | 2.949 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Los Angeles | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (27°) | 2.972 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Mexico City | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (36°) | 3.013 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Sao Paulo | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (50°) | 3.159 Sterne; Arcturus, Rigil Kentaurus, Vega; radiant up |
| London | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (12°) | 2.895 Sterne; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (18°) | 2.894 Sterne; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Cairo | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (20°) | 2.971 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Mumbai | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (34°) | 3.016 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Tokyo | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (13°) | 2.975 Sterne; Arcturus, Vega, Altair; radiant up |
| Sydney | 22. Apr., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (41°) | 3.173 Sterne; Arcturus, Rigil Kentaurus, Vega; radiant up |
Berechnet aus dem HYG-Sternenkatalog und der Position von Sonne und Mond für die genauen Koordinaten jeder Stadt, nicht aus einer Tabelle abgeschrieben. Vollständig dunkel dann in New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, London, Paris, Cairo, Mumbai, Tokyo, Sydney.
Diese Nacht an deiner Wand
Ein Firmament-Poster ist der Himmel genau dieses Moments über dem Ort deiner Wahl — Sterne, Sternbildfiguren, Mondphase — als druckfertiges Vektor-PDF in A3, eine Minute nach der Zahlung von 4.99 USD in deinem Postfach.
Das Meteorstrom der Lyriden-Poster erstellen — kostenlose Vorschau
Weitere Himmelsereignisse
Meteorstrom der Orioniden · Meteorstrom der Leoniden · Meteorstrom der Geminiden · Dezember-Sonnenwende · Meteorstrom der Quadrantiden · Ringförmige Sonnenfinsternis vom 6. Februar 2027 · März-Tagundnachtgleiche · Meteorstrom der Eta-Aquariiden · Junisonnenwende 2027 · Totale Sonnenfinsternis vom 2. August 2027 · Meteorstrom der Perseiden · Septembertagundnachtgleiche 2027 · Meteorstrom der Geminiden 2027 · Ringförmige Sonnenfinsternis vom 26. Januar 2028 · Totale Sonnenfinsternis vom 22. Juli 2028 · Alle Ereignisse