Meteorstrom der Quadrantiden
4. Januar 2027 um 04:00 Ortszeit in jeder Stadt. das kurze, scharfe Maximum der Quadrantiden
Der Himmel in diesem Moment, Stadt für Stadt
| Stadt | Ortszeit | Himmel | Mond | Über dem Horizont |
|---|---|---|---|---|
| New York | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.053 Sterne; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Los Angeles | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.095 Sterne; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Mexico City | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.266 Sterne; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Sao Paulo | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (18°) | 3.306 Sterne; Sirius, Canopus, Arcturus |
| London | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.026 Sterne; Arcturus, Vega, Capella; radiant up |
| Paris | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.067 Sterne; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Cairo | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.142 Sterne; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Mumbai | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | unter dem Horizont | 3.269 Sterne; Sirius, Arcturus, Capella; radiant up |
| Tokyo | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (2°) | 3.067 Sterne; Sirius, Arcturus, Vega; radiant up |
| Sydney | 4. Jan., 04:00 | Dunkler Himmel | oben (17°) | 3.315 Sterne; Sirius, Canopus, Arcturus |
Berechnet aus dem HYG-Sternenkatalog und der Position von Sonne und Mond für die genauen Koordinaten jeder Stadt, nicht aus einer Tabelle abgeschrieben. Vollständig dunkel dann in New York, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, London, Paris, Cairo, Mumbai, Tokyo, Sydney.
Diese Nacht an deiner Wand
Ein Firmament-Poster ist der Himmel genau dieses Moments über dem Ort deiner Wahl — Sterne, Sternbildfiguren, Mondphase — als druckfertiges Vektor-PDF in A3, eine Minute nach der Zahlung von 4.99 USD in deinem Postfach.
Das Meteorstrom der Quadrantiden-Poster erstellen — kostenlose Vorschau
Weitere Himmelsereignisse
Meteorstrom der Orioniden · Meteorstrom der Leoniden · Meteorstrom der Geminiden · Dezember-Sonnenwende · Ringförmige Sonnenfinsternis vom 6. Februar 2027 · März-Tagundnachtgleiche · Meteorstrom der Lyriden · Meteorstrom der Eta-Aquariiden · Junisonnenwende 2027 · Totale Sonnenfinsternis vom 2. August 2027 · Meteorstrom der Perseiden · Septembertagundnachtgleiche 2027 · Meteorstrom der Geminiden 2027 · Ringförmige Sonnenfinsternis vom 26. Januar 2028 · Totale Sonnenfinsternis vom 22. Juli 2028 · Alle Ereignisse