Moon phase on August 6, every year from 1950 to 2035
The phase of the Moon on August 6 for every year from 1950 to 2035: full moons in 1971, 1990, 2009, 4 new moons, and how much was lit each year. A full moon falls on the same calendar day about once every 30 years on average, so if you were born under one on August 6, it is rarer than it sounds.
Full moon on August 6 in: 1971, 1990, 2009. New moon in: 1956, 1967, 2013, 2032.
Year by year
| Year | Phase | Lit | ||
| 1950 | last quarter | 44% | star map | |
| 1951 | waxing crescent | 12% | star map | |
| 1952 | waning gibbous | 99% | star map | |
| 1953 | waning crescent | 10% | star map | |
| 1954 | first quarter | 47% | star map | |
| 1955 | waning gibbous | 92% | star map | |
| 1956 | new moon | 0% | star map | |
| 1957 | waxing gibbous | 85% | star map | |
| 1958 | waning gibbous | 62% | star map | |
| 1959 | waxing crescent | 4% | star map | |
| 1960 | waxing gibbous | 99% | star map | |
| 1961 | waning crescent | 21% | star map | |
| 1962 | waxing crescent | 30% | star map | |
| 1963 | waning gibbous | 98% | star map | |
| 1964 | waning crescent | 2% | star map | |
| 1965 | waxing gibbous | 72% | star map | |
| 1966 | waning gibbous | 78% | star map | |
| 1967 | new moon | 0% | star map | |
| 1968 | waxing gibbous | 95% | star map | |
| 1969 | waning crescent | 36% | star map | |
| 1970 | waxing crescent | 15% | star map | |
| 1971 | full moon | 100% | star map | |
| 1972 | waning crescent | 9% | star map | |
| 1973 | first quarter | 56% | star map | |
| 1974 | waning gibbous | 90% | star map | |
| 1975 | waning crescent | 2% | star map | |
| 1976 | waxing gibbous | 86% | star map | |
| 1977 | last quarter | 54% | star map | |
| 1978 | waxing crescent | 6% | star map | |
| 1979 | waxing gibbous | 96% | star map | |
| 1980 | waning crescent | 19% | star map | |
| 1981 | waxing crescent | 38% | star map | |
| 1982 | waning gibbous | 98% | star map | |
| 1983 | waning crescent | 8% | star map | |
| 1984 | waxing gibbous | 75% | star map | |
| 1985 | waning gibbous | 71% | star map | |
| 1986 | waxing crescent | 1% | star map | |
| 1987 | waxing gibbous | 87% | star map | |
| 1988 | waning crescent | 32% | star map | |
| 1989 | waxing crescent | 21% | star map | |
| 1990 | full moon | 100% | star map | |
| 1991 | waning crescent | 18% | star map | |
| 1992 | waxing gibbous | 61% | star map | |
| 1993 | waning gibbous | 86% | star map | |
| 1994 | waning crescent | 1% | star map | |
| 1995 | waxing gibbous | 76% | star map | |
| 1996 | last quarter | 47% | star map | |
| 1997 | waxing crescent | 9% | star map | |
| 1998 | waxing gibbous | 97% | star map | |
| 1999 | waning crescent | 30% | star map | |
| 2000 | first quarter | 45% | star map | |
| 2001 | waning gibbous | 95% | star map | |
| 2002 | waning crescent | 7% | star map | |
| 2003 | waxing gibbous | 64% | star map | |
| 2004 | waning gibbous | 64% | star map | |
| 2005 | waxing crescent | 2% | star map | |
| 2006 | waxing gibbous | 88% | star map | |
| 2007 | waning crescent | 43% | star map | |
| 2008 | waxing crescent | 28% | star map | |
| 2009 | full moon | 100% | star map | |
| 2010 | waning crescent | 18% | star map | |
| 2011 | first quarter | 51% | star map | |
| 2012 | waning gibbous | 80% | star map | |
| 2013 | new moon | 0% | star map | |
| 2014 | waxing gibbous | 76% | star map | |
| 2015 | waning gibbous | 57% | star map | |
| 2016 | waxing crescent | 13% | star map | |
| 2017 | waxing gibbous | 98% | star map | |
| 2018 | waning crescent | 31% | star map | |
| 2019 | waxing crescent | 37% | star map | |
| 2020 | waning gibbous | 92% | star map | |
| 2021 | waning crescent | 5% | star map | |
| 2022 | waxing gibbous | 62% | star map | |
| 2023 | waning gibbous | 71% | star map | |
| 2024 | waxing crescent | 4% | star map | |
| 2025 | waxing gibbous | 91% | star map | |
| 2026 | last quarter | 46% | star map | |
| 2027 | waxing crescent | 22% | star map | |
| 2028 | waning gibbous | 99% | star map | |
| 2029 | waning crescent | 14% | star map | |
| 2030 | first quarter | 48% | star map | |
| 2031 | waning gibbous | 84% | star map | |
| 2032 | new moon | 0% | star map | |
| 2033 | waxing gibbous | 79% | star map | |
| 2034 | waning gibbous | 59% | star map | |
| 2035 | waxing crescent | 10% | star map |
Keep the sky of that night
Firmament draws the real star map of a place and night — the Moon, planets and constellations exactly where they were — as a print-ready poster from 4.99 USD.
Make your star map The whole sky on August 6